<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Informações sobre Ensino a distância - Faculdades a Distância, Supletivo e Ensino Médio a Distância</title>
	<link>http://www.rededeensino.com.br/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Informações sobre Ensino a distância - Faculdades a Distância, Supletivo e Ensino Médio a Distância</title>
		<url>http://www.rededeensino.com.br/files.php?file=</url>
		<link>http://www.rededeensino.com.br/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Ensino Técnico a Distância - Metas visam Aumentar o número de Estudantes</title>
						<link>http://www.rededeensino.com.br/noticias_ensino_distancia/ensino_tecnico_distancia_metas_visam_aumentar_numero_estudantes.html</link>
						<category>Notícias</category>
						<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:32:00 -0300</pubDate>
						<description>As metas de aumentar dos atuais 700 mil estudantes matriculados no ensino profissionalizante para 2 milhões nos próximos quatro anos, e a implantação de mil pólos de ensino técnico à distância nos próximos três anos</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cursos de Graduação a Distância em Universidades do Rio de Janeiro</title>
						<link>http://www.rededeensino.com.br/noticias_ensino_distancia/cursos_de_graduacao_a_distancia_no_rio_de_janeiro.html</link>
						<category>Notícias</category>
						<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 12:13:00 -0200</pubDate>
						<description>Universidades federais do Rio de Janeiro, parceiras do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) estão com inscrições abertas até 7 de dezembro para o vestibular dos cursos de graduação a distância</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cursos de Ensino Superior a Distância cresceram 571% entre 2003 e 2007</title>
						<link>http://www.rededeensino.com.br/noticias_ensino_distancia/Cursos_de_Ensino_a_Distancia_Nivel_Superior_cresceram_571_porcen.html</link>
						<category>Notícias</category>
						<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 07:57:00 -0200</pubDate>
						<description>O Censo da Educação Superior de 2006, divulgado hoje (19) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revela que o número de cursos a distância no país cresceu 571% entre 2003 a 2006</description>
					</item>
				
			
		
<description>Informações sobre Ensino a distância - Faculdades a Distância, Supletivo e Ensino Médio a Distância</description>
</channel>
</rss>